Calculating steel pipe weight accurately is essential for:
W (kg/m) = (OD − WT) × WT × 0.02466
Where:
For stainless steel pipe: use 0.02491 instead of 0.02466 (density 7.93 g/cm³).
W (lb/ft) = (OD − WT) × WT × 10.69
Where:
Given: OD = 114.3 mm, WT = 6.02 mm
Step 1: OD − WT = 114.3 − 6.02 = 108.28 mm
Step 2: 108.28 × 6.02 = 651.85
Step 3: 651.85 × 0.02466 = 16.07 kg/m
Total for 6-meter pipe: 16.07 × 6 = 96.42 kg per piece
Given: OD = 60.33 mm, WT = 5.54 mm
Step 1: OD − WT = 60.33 − 5.54 = 54.79 mm
Step 2: 54.79 × 5.54 = 303.54
Step 3: 303.54 × 0.02466 = 7.48 kg/m
Note: For galvanized pipe, add ~3-6% for zinc coating weight (not included in formula).
Given: OD = 6.625 in, WT = 0.280 in
Step 1: OD − WT = 6.625 − 0.280 = 6.345 in
Step 2: 6.345 × 0.280 = 1.7766
Step 3: 1.7766 × 10.69 = 18.99 lb/ft
| NPS | Schedule | OD (mm) | WT (mm) | kg/m | lb/ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 40 | 33.40 | 3.38 | 2.50 | 1.68 |
| 1" | 80 | 33.40 | 4.55 | 3.24 | 2.17 |
| 2" | 40 | 60.33 | 3.91 | 5.44 | 3.65 |
| 2" | 80 | 60.33 | 5.54 | 7.48 | 5.02 |
| 3" | 40 | 88.90 | 5.49 | 11.29 | 7.58 |
| 3" | 80 | 88.90 | 7.62 | 15.27 | 10.25 |
| 4" | 40 | 114.30 | 6.02 | 16.07 | 10.79 |
| 4" | 80 | 114.30 | 8.56 | 22.32 | 14.98 |
| 6" | 40 | 168.28 | 7.11 | 28.26 | 18.97 |
| 6" | 80 | 168.28 | 10.97 | 42.56 | 28.57 |
| 8" | 40 | 219.08 | 8.18 | 42.55 | 28.55 |
| 8" | 80 | 219.08 | 12.70 | 64.64 | 43.39 |
| 10" | 40 | 273.05 | 9.27 | 60.31 | 40.48 |
| 12" | 40 | 323.85 | 10.31 | 79.73 | 53.53 |
| Material | Metric Factor | Imperial Factor | Density (g/cm³) |
|---|---|---|---|
| Carbon Steel (ASTM A53/A106) | 0.02466 | 10.69 | 7.85 |
| Stainless Steel 304/304L | 0.02491 | 10.80 | 7.93 |
| Stainless Steel 316/316L | 0.02504 | 10.85 | 7.98 |
| Duplex Stainless 2205 | 0.02460 | 10.65 | 7.83 |
| Alloy Steel (ASTM A335 P11) | 0.02460 | 10.65 | 7.83 |
| Aluminum 6061-T6 | 0.00850 | 3.70 | 2.70 |
| Copper (C12200) | 0.02800 | 12.10 | 8.94 |
At Sino East Steel, we quote in USD per ton for all steel pipe products. Send us your pipe specifications and we'll provide a detailed quotation with per-piece and total weights.
Also see: Steel Coil Weight Calculator | SCH 40 Dimensions & Weight Chart